济南天视成电子科技有限公司
服务热线
0531-86940586
作者:济南天视成电子科技有限公司 时间:2014-12-10 19:51:00
|
摄像机参数 | 描述 |
成像器件 | 1/3英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
镜头 | IPC232S-IR5-(P)F36-DT: 3.6mm/F1.8 IPC232S-IR5-(P)F60-DT: 6.0mm/F1.8 IPC232S-IR5-(P)F80-DT: 8.0mm/F1.8 IPC232S-IR5-(P)F120-DT:12.0mm/F1.8 IPC232S-IR5-(P)F160-DT:16.0mm/F1.8 |
水平视场角(镜头) | 76.7° / 46.9° / 36° / 24.2° / 16.4° |
最低照度 | 0.1lux (F1.8,50IRE,彩色) 0.02lux (F1.8,50IRE,黑白) |
快门 | 自动/手动,快门范围:1/6~1/8000s |
日夜切换方式 | 自动红外滤片切换 |
补光 | 双LED灯补光,智能红外 |
白平衡 | 自动/手动 |
增益 | 自动/手动 |
宽动态 | 数字宽动态 |
降噪 | 2D/3D |
视频参数 | 描述 |
最大分辨率 | 1920X1080 |
编码协议 | H.264/MJPEG/JPEG |
编码制式 | 1080P@30fps 、720P@30pfs、D1@25fps |
帧率 | 1~30帧可调 |
视频流 | 三码流(主码流,辅码流,手机流) |
OSD | 8行 |
9:16走廊模式 | 支持 |
移动侦测 | 2个区域 |
隐私遮盖 | 4个区域 |
网口 | 10M/100M自适应以太网电口 |
电源 | DC端子 |
网络 | 描述 |
协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、Qos、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP等 |
兼容接入 | ONVIF、API |
通用特性 | 描述 |
电源 | DC12V、PoE(可选,兼容IEEE802.3af) |
支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 | |
功耗:本体3.5W,单颗红外灯开启增加2W(双颗4W), | |
尺寸(长X宽X高) | 146X82.4X71.7mm(5.7"x3.2"x2.8") |
材质 | 塑料 |
重量 | 0.26kg(0.57lb) |
工作环境 | -30℃~60℃(-22°F~140°F),≤90%RH |
防护等级 | IP66 |